TERN Eclipse P20
| Hersteller: | TERN |
| Typ: | Falträder |
| Modell: | Eclipse P20 |
| Modelljahr: | 2022 |
| Gesamtgewicht: | 12,20 kg |
1.899,00 €
1.799,00 €
inkl. MwSt.
Kurzbeschreibung
| Max. Fahrergewicht inkl. Gepäck :
105 kg (230 lb) |
Rahmen
| Rahmen: | Tern Eclipse, hydroformed 7005-Al w/ smooth TIG welding, 3 patented technologies |
| Gabel: | Tarsus, 6061-AL, hydroformed |
| Vorbau: | Syntace VRO, adjustable |
| Lenker: | Kinetix Comp, 6061-Al, VRO butted |
| Griffe: | BioLogic Arx |
| Sattelstütze: | SuperOversize, 6061-Al, forged clamp |
| Sattel: | BioLogic Phia, PrimeGel padding |
Reifen & Bremsen
| Reifen: | Schwalbe Kojak, 35-559, foldable, puncture protection, 95 psi |
| Felgen: | Kinetix Pro X, 24H, 6061-T10 aluminum, patented Rolf Paired Spoke design |
| Speichen: | Double-butted 18/10 stainless, Sapim Polyax nipples |
| Nabe vorne: | Kinetix Pro Disc, 24H |
| Nabe hinten: | Kinetix Pro Disc, 24H |
| Bremsen: | Vorne + hinten: Tektro Auriga, hydraulic disc |
| Bremshebel: | Tektro Auriga, hydraulic disc |
Fahrwerk
| Schaltwerk: | Shimano Tiagra |
| Schalthebel: | Shimano Tiagra trigger, 2x10 spd |
| Umwerfer: | Shimano Tiagra |
| Innenlager: | Cartridge, sealed bearings |
| Zahnkranz: | Shimano Deore, 11-32T, 10 spd |
| Kette: | KMC X10 |
| Kurbel: | FSA Vero, 50/34T |
| Steuersatz: | Flux, cartridge bearings, Physis integrated |
| Pedale: | LiteForm QR, alloy body, QR right/standard left |
Anbauteile
| Rücklicht: | BioLogic TailLight |
| Ständer: | Premium center mount |
Diese Seite ist nicht für den Internet Explorer optimiert.
Bitte führen Sie ein Browser-Update durch um diese und auch andere Websiten richtig betrachten zu können.
Warum ein Browser-Update wichtig ist erfahren Sie
hier.