TERN Verge P10 22
| Hersteller: | TERN |
| Typ: | Falträder |
| Modell: | Verge P10 22 |
| Modelljahr: | 2022 |
| Gesamtgewicht: | 11,70 kg |
1.799,00 €
1.639,00 €
inkl. MwSt.
Kurzbeschreibung
| Max. Fahrergewicht inkl. Gepäck :
105 kg (230 lb) |
Rahmen
| Rahmen: | Tern Verge, hydroformed aluminum, OCL+ joint, 3 patented technologies |
| Gabel: | Tern Tarsus, 6061-Al, hydroformed |
| Vorbau: | Syntace VRO, adjustable, Built for Tern |
| Lenker: | Kinetix Comp, double-butted 6061-Al, for VRO |
| Griffe: | BioLogic Arx |
| Sattelstütze: | Tern Strut, 2014-Al, 2 bolt clamp |
| Sattel: | Tern Porter+, patented GripPad design, PrimeGel padding |
Reifen & Bremsen
| Reifen: | Schwalbe One, 28-451, ADDIX compound, 115 psi |
| Felgen: | Kinetix Pro Disc, Paired Spoke technology, Shimano Centerlock, 20H |
| Nabe vorne: | Shimano Centerlock |
| Nabe hinten: | Shimano Centerlock |
| Bremsen: | Vorne + hinten: Shimano, hydraulic disc |
| Bremshebel: | Shimano, hydraulic disc |
Fahrwerk
| Schaltwerk: | Shimano Deore Shadow+ |
| Schalthebel: | Shimano Deore, 1 x 10 spd |
| Innenlager: | Cartridge, sealed bearings |
| Zahnkranz: | 11-40T, 10 spd |
| Kette: | KMC X10 |
| Kurbel: | FSA Vero, Built for Tern, 53T |
| Steuersatz: | Flux, cartridge bearings, Physis integrated |
| Pedale: | LiteForm QR, alloy body, QR right/standard left |
Anbauteile
| Rücklicht: | Biologic TailLight |
| Ständer: | Rear mount, Pletscher design |
Diese Seite ist nicht für den Internet Explorer optimiert.
Bitte führen Sie ein Browser-Update durch um diese und auch andere Websiten richtig betrachten zu können.
Warum ein Browser-Update wichtig ist erfahren Sie
hier.